Analys av borrkärnor bekräftar tolv metaller varav sex sällsynta jordartsmetaller
Efter borrkärnorna från Kallmora analyserats av ALS Scandinavia erhöll Holmasjön Prospektering AB resultatet att borrkärnorna innehåller koppar, bly, zink, järn, mangan och magnesium samt flera sällsynta jordartsmetaller.
Från det västra hålet (SG-21-1) skickades 14 prover från borrkärnan till analys. Prov SG09 till SG11 bedöms vara av störst intresse med flera metaller samt förhöjda värden med sällsynta jordartsmetaller. Från SG09 till SG11 är det en mäktighet på 3,95 meter, från 50,00 meters djup till 53,95 meters djup.
Prov SG09 innehåller 0,48% mangan (Mn), 0,85% bly (Pb), 2,43% zink (Zn) och 3,98% magnesium (Mg) samt de sällsynta jordartsmetallerna cerium (Ce), lantan (La), neodym (Nd) samt zirkonium (Zr).
Prov SG10 innehåller de högsta halterna med 13,75% bly, 6,61% zink samt 0,14% koppar (Cu), 26,70% järn (Fe) samt mangan och magnesium. Provet innehåller även förhöjda halter av jordartsmetallen cerium.
Fyra prover skickades på analys från det östra hålet (SK-21-1). Dessa prover bedöms vara mycket intressanta med höga halter koppar 0,73% och järn 37% samt magnesium. Det är även mycket fördelaktigt att metallerna påträffats så ytligt, från 4,30 meters djup till 10,88 meters djup.
Förhöjda halter mangan 0,18% samt de sällsynta jordartsmetallerna ytrium (Y) och zirkonium (Zr) påträffades även i det östra hålet.
Utöver borrhålet (SK-21-1) på den östra anomalin har även SGU tagit stenprover som innehåller höga halter koppar och järn samt de sällsynta jordartsmetallerna lantan, cerium och neodym.
Västra borrhålet
Borrhål SG-21-1 | Från | Till | Längd | Cu | Fe | Mn | Pb | Zn | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG01 | 24,90 | 26,00 | 1,10 | 11 ppm | 6,21% | 318 ppm | 6 ppm | 9 ppm | 0,67% |
SG02 | 26,00 | 27,00 | 1,00 | 38 ppm | 6,47% | 702 ppm | 9 ppm | 48 ppm | 1,91% |
SG03 | 27,00 | 28,60 | 1,60 | 2 ppm | 4,21% | 459 ppm | 8 ppm | 12 ppm | 1,08% |
SG04 | 29,60 | 31,60 | 2,00 | 2 ppm | 21% | 240 ppm | 17 ppm | 5 ppm | 0,21% |
SG05 | 31,60 | 33,60 | 2,00 | 1 ppm | 12,85% | 0,91% | 22 ppm | 17 ppm | 0,50% |
SG06 | 33,60 | 35,55 | 1,95 | 1 ppm | 11,75% | 538 ppm | 25 ppm | 14 ppm | 0,72% |
SG07 | 40,15 | 41,00 | 0,85 | 1 ppm | 14,65% | 0,12% | 20 ppm | 40 ppm | 3,25% |
SG08 | 41,00 | 42,45 | 1,45 | 3 ppm | 10,60% | 675 ppm | 23 ppm | 19 ppm | 0,97% |
SG09 | 50,00 | 51,80 | 1,80 | 361 ppm | 11,75% | 0,48% | 0,85% | 2,43% | 3,98% |
SG10 | 51,80 | 52,90 | 1,10 | 0,14% | 26,70% | 0,11% | 13,75% | 6,61% | 1,16% |
SG11 | 52,90 | 53,95 | 1,05 | 419 ppm | 10% | 0,41% | 0,74% | 0,92% | 1,10% |
SG12 | 77,00 | 79,20 | 2,20 | 110 ppm | 9,21% | 252 ppm | 174 ppm | 80 ppm | 1,11% |
SG13 | 79,20 | 80,56 | 1,36 | 276 ppm | 21,30% | 959 ppm | 65 ppm | 65 ppm | 1,39% |
SG14 | 80,56 | 81,61 | 1,05 | 66 ppm | 8,89% | 378 ppm | 73 ppm | 40 ppm | 0,84% |
Metaller nedan är sällsynta jordartsmetaller (REE)
Borrhål SG-21-1 | Från | Till | Längd | Ce | La | Sr | Nd | Rb | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG01 | 24,90 | 26,00 | 1,10 | 126 ppm | 63 ppm | 18 ppm | 59 ppm | 73 ppm | 118 ppm |
SG02 | 26,00 | 27,00 | 1,00 | 79,5 ppm | 38 ppm | 98,9 ppm | 39,1 ppm | 91,8 ppm | 133 ppm |
SG03 | 27,00 | 28,60 | 1,60 | 136,5 ppm | 67 ppm | 15,3 ppm | 63,3 ppm | 123,5 ppm | 164 ppm |
SG04 | 29,60 | 31,60 | 2,00 | 52,5 ppm | 31,4 ppm | 12,7 ppm | 24,5 ppm | 30 ppm | 49 ppm |
SG05 | 31,60 | 33,60 | 2,00 | 55,4 ppm | 37 ppm | 40,1 ppm | 25,7 ppm | 61,7 ppm | 83 ppm |
SG06 | 33,60 | 35,55 | 1,95 | 79,8 ppm | 43,3 ppm | 32,1 ppm | 37,3 ppm | 109 ppm | 121 ppm |
SG07 | 40,15 | 41,00 | 0,85 | 194 ppm | 90,6 ppm | 29,9 ppm | 93,7 ppm | 127,5 ppm | 111 ppm |
SG08 | 41,00 | 42,45 | 1,45 | 94,8 ppm | 52,9 ppm | 45,5 ppm | 46,5 ppm | 57,4 ppm | 131 ppm |
SG09 | 50,00 | 51,80 | 1,80 | 228 ppm | 134 ppm | 68,9 ppm | 102,5 ppm | 28,9 ppm | 237 ppm |
SG10 | 51,80 | 52,90 | 1,10 | 137,5 ppm | 89 ppm | 13,1 ppm | 60,8 ppm | 13 ppm | 72 ppm |
SG11 | 52,90 | 53,95 | 1,05 | 110,5 ppm | 64,7 ppm | 26,4 ppm | 49,8 ppm | 69,4 ppm | 203 ppm |
SG12 | 77,00 | 79,20 | 2,20 | 143,5 ppm | 79 ppm | 79,1 ppm | 66,5 ppm | 41 ppm | 203 ppm |
SG13 | 79,20 | 80,56 | 1,36 | 137 ppm | 76,9 ppm | 84,5 ppm | 64,2 ppm | 60,8 ppm | 206 ppm |
SG14 | 80,56 | 81,61 | 1,05 | 188 ppm | 109 ppm | 108 ppm | 81,3 ppm | 44,8 ppm | 207 ppm |
Östra borrhålet
Borrhål SK-21-1 | Från | Till | Längd | Cu | Fe | Mg | Y | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK01 | 4,30 | 5,95 | 1,65 | 208 ppm | 0,01% | 3,88% | 55,7 ppm | 111 ppm |
SK02 | 5,95 | 7,45 | 1,50 | 0,46% | 37% | 0,98% | 123,5 ppm | 20 ppm |
SK03 | 7,45 | 8,90 | 1,45 | 0,73% | 21,40% | 2,00% | 105,0 ppm | 64 ppm |
SK04 | 8,90 | 10,88 | 1,98 | 0,15% | 19,20% | 2,19% | 60,7 ppm | 79 ppm |
VD Carl-Adam Anderssons kommentar
”Analyssvaren bekräftar de mineraler geologen kunde identifiera efter borrningarna i maj samt kunnat påvisa förhöjda halter av sällsynta jordartsmetaller (REE). Analyssvaren har stärkt vår tro på området då vi kunnat påvisa höga mineralhalter i båda anomalierna vi borrat. Bolaget har redan gått vidare med en elektrisk I.P. mätning för att identifiera flera borrplatser till ett större borrprogram på båda anomalierna. Målsättning är att därefter ansöka om och erhålla en bearbetningskoncession.”